
按型号查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。
红白胶带与纸带规格及技术参数表
特性:抗拉性佳、挺度好、缠绕均匀。
| 产品型号 | 基材 | 标准尺寸 | 一般特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 颜色 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 粘着力 (N/in) | 抗拉强度 (N/in) | 伸长率 (%) | 耐温性 (℃) | |
| SY3064 | 美纹纸 | 白色 | 0.16±0.01 | 6 | 500/3000 | 8 | 90 | 10 | 80 |
| SY3523R | 美纹纸 | 红色 | 0.17±0.01 | 6 | 500/3000 | 7 | 90 | 10 | 120 |
| SY676R | 牛皮纸 | 红色 | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
| SY676W | 牛皮纸 | 白色 | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
- 本表数据仅供参考,不作验收标准。
规格确认与配套
进一步确认产品规格。
询盘时请提供:使用工序、型号、带宽、厚度、卷长、温度与粘接要求及数量。
提交需求 →