
按型号查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。
无卤高温胶带规格及技术参数表
特性:粘性佳、耐温性好、抗拉强度佳、保持力好、无残胶,可在高温环境下进行多次烘烤。
特性:可根据温度要求选择型号,宽度和长度可按需求选择。
| 产品型号 | 基材 | 胶系 | 标准尺寸 | 一般特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 颜色 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 粘着力 (N/in) | 抗拉强度 (N/in) | 伸长率 (%) | 保持力 (hrs) | 耐温性 (℃) | ||
| RD8105 | 皱纹纸 | 米白 | 橡胶 | 0.19±0.01 | 任选 | 500/3000 | 9 | 90 | 9 | 72 | 150 |
| SY3098 | 皱纹纸 | 米白 | 橡胶 | 0.18±0.01 | 任选 | 500/3000 | 8 | 80 | 9 | 72 | 150 |
| SY8117 | 皱纹纸 | 嫩黄 | 橡胶 | 0.18±0.01 | 任选 | 500/3000 | 8 | 80 | 15 | 72 | 150 |
| SY3086 | 皱纹纸 | 米白 | 橡胶 | 0.18±0.01 | 任选 | 500/3000 | 8 | 100 | 8 | 72 | 150 |
- 本表数据仅供参考,不作验收标准。
规格确认与配套
进一步确认产品规格。
询盘时请提供:使用工序、型号、带宽、厚度、卷长、温度与粘接要求及数量。
提交需求 →