
按型号查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。
编带胶带规格及技术参数表
特性:粘性佳、抗拉强度佳、保持力好、缠绕均匀。
特性:长米数可减少换料频率。
| 产品型号 | 基材 | 胶系 | 标准尺寸 | 一般特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 颜色 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 粘着力 (N/in) | 抗拉强度 (N/in) | 伸长率 (%) | 耐温性 (℃) | ||
| SY3062 | 皱纹纸 | 黄色 | 合成橡胶 | 0.16±0.01 | 任选 | 500/3000 | 10 | 90 | 10 | 80 |
| SY3064 | 皱纹纸 | 白色 | 合成橡胶 | 0.16±0.01 | 任选 | 500/3000 | 10 | 90 | 10 | 80 |
| SY3064A | 皱纹纸 | 白色 | 合成橡胶 | 0.15±0.01 | 任选 | 500/3000 | 8 | 90 | 10 | 80 |
| SY315 | 皱纹纸 | 米色 | 合成橡胶 | 0.16±0.01 | 任选 | 500/3000 | 10 | 95 | 10 | 80 |
- 本表数据仅供参考,不作验收标准。
规格确认与配套
进一步确认产品规格。
询盘时请提供:使用工序、型号、带宽、厚度、卷长、温度与粘接要求及数量。
提交需求 →