← 产品中心 / 外壳、密封及端子组件
按外径与壳长选型
铝壳
铝电解电容器外壳部件。BWV 与 UVX 系列分别列出外径、壳长和主要壁厚,供壳体与密封、端子组件的初步配套选择。
可按图纸定制除下列标准系列外,铝壳的外径、壳长与壁厚均可按客户图纸或样品定制,欢迎提供图纸询价。
浏览规格
按系列查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。配图可点击放大。
01
BWV-8 铝壳
按型号查看尺寸及配套结构。
BWV-8铝壳尺寸规格表
对照壳体外形、直径、长度及配合尺寸选择。
BWV-8防爆阀动作压力规格表
| 适用铝壳 | f ±0.05 | g ±0.1 | 防爆阀动作压力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|
| 8φ | 0.5 | 0.2 | 24~30 |
- 尺寸单位:mm。
02
BWV-18 铝壳
按型号查看尺寸及配套结构。
BWV-18-22铝壳尺寸规格表
对照壳体外形、直径、长度及配合尺寸选择。
| 零件编号 | D1 ±0.05 | D2 +0.1/−0 | L ±0.2 | h +0.02/−0.01 | t1 ±0.04 | t2 ±0.04 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV-1820B | 18.0 | 17.20 | 22.0 | 0.08 | 0.35 | 0.40 | EX-18BD |
| 1820A | 21.0 | HX-18D | |||||
| 1827B | 27.3 | EX-18BD | |||||
| 1826A | 26.5 | HX-18D | |||||
| 1831B | 32.5 | 18φ | |||||
| 1833A | 33.5 | HX-18D | |||||
| 1835B | 37.5 | 18φ | |||||
| 1840B | 42.5 | 18φ | |||||
| 1834D | 34.0 | 18φ | |||||
| 2235B | 22.0 | 21.65 | 38.5 | 0.10 | 0.35 | 0.45 | 22φ |
| 2240D | 43.5 | 22φ |
- 尺寸单位:mm。
- 防爆阀厚度(h)应在e部位满足规格要求。
- 即使阀厚度超过规格,若防爆液压试验压力在规定范围内,仍判定为合格品。
- 除指定公差外,均采用±0.1 mm。
- 材质:Al 99%以上。
BWV-18防爆阀动作压力规格表
| 适用铝壳 | f ±0.1 | g ±0.1 | e | 防爆阀动作压力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 18φ | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 10~15 |
- 尺寸单位:mm。
03
UVX 卡入式铝壳
按型号查看尺寸及配套结构。
UVX卡入式铝壳尺寸规格表
对照壳体外形、直径、长度及配合尺寸选择。
| 铝壳型号 | L ±0.2 | φD ±0.1 | φD1 ±0.1 | φD2 ±0.2 | C ±0.2 | K1 ±0.2 | K2 ±0.2 | K3 ±0.1 | h | h1 | t1 | t2 | 气压爆破压力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVX-3515C | 19.0 | 35.0 | 34.1 | 32.4 | 8.5 | 32.6 | 25.8 | 3.0 | 0.14 | 4.0 | 0.40 | 0.7 | 6~11 |
| UVX-3520C | 24.0 | ||||||||||||
| UVX-3525C | 29.9 | 4.5 | |||||||||||
| UVX-3530C | 34.9 | ||||||||||||
| UVX-3535C | 39.9 | ||||||||||||
| UVX-3540C | 44.9 | ||||||||||||
| UVX-3545C | 49.9 | ||||||||||||
| UVX-3550C | 54.9 | ||||||||||||
| UVX-3555C | 59.9 | ||||||||||||
| UVX-3560C | 64.9 | ||||||||||||
| UVX-3570C | 74.9 | ||||||||||||
| UVX-3580C | 84.9 | ||||||||||||
| UVX-3590C | 94.9 | ||||||||||||
| UVX-35100C | 104.0 | ||||||||||||
| UVX-4030C | 34.9 | 40.0 | 39.0 | 37.1 | 8.5 | 37.6 | 25.8 | 3.0 | 0.14 | 4.8 | 0.50 | 0.7 | 5~10 |
| UVX-4035C | 39.9 | ||||||||||||
| UVX-4040C | 44.9 | ||||||||||||
| UVX-4050C | 54.9 | ||||||||||||
| UVX-4060C | 64.9 | ||||||||||||
| UVX-4070C | 74.9 | ||||||||||||
| UVX-4080C | 84.9 | ||||||||||||
| UVX-40100C | 104.0 |
- 尺寸单位:mm。