
按系列查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。配图可点击放大。
01
阳极与阴极导箔条
按型号查看尺寸、性能与测试条件。
阴、阳极导箔规格表
| 种类 type | 型号 Model | 厚度 μm Thickness ±10% | 抗拉强度 TS(≥N/cm) | 标称耐压 VF(>V) | 备注 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳极 导箔 | WFT150-635VF | 150 | 40 | 635 | 常规品 |
| WFT200-635VF | 200 | 50 | 635 | 常规品 | |
| WFT150-800VF | 150 | 40 | 800 | 新制品 | |
| WFT150-1000VF | 150 | 40 | 1000 | 特殊品 | |
| WFT200-800VF | 200 | 50 | 800 | 新制品 | |
| WFT200-1000VF | 200 | 50 | 1000 | 特殊品 | |
| 阴极导箔 | WFC150 | 150 | 40 | 常规品 | |
| 阴极导箔 | WFC200 | 200 | 50 | 常规品 |
- 导箔用高压化成光箔铝含量:≥99.99%;导箔用阴极箔光箔铝含量:≥99.8%。
- 导箔氯含量:≤0.5 mg/m²。
- 耐压及升压时间:相对电流 8 mA/(2×5) cm²,≤VF(标称耐压)/2+60秒。
- 分切后宽度系列(±0.1 mm):3、4、5、6、7、8、9、10、12;纵向毛刺≤15 μm。
02
导箔条卷芯
按型号查看尺寸、性能与测试条件。

