
按型号查看参数
系列与规格
对照型号、尺寸与测试条件。
二极管引线规格及技术参数表
特性:包括DO-34、DO-35、DO-41与DO-41S规格。
特性:尺寸符号与图纸对应,单位为mm。

| 规格 | L1 (mm) | L2 (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DO-34 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.2±0.05 | 0.80±0.03 | 0.40±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.7) | 30.23±0.20 | 1.73±0.05 | 0.71±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.76) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.76±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.80±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-41 | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.76±0.02 |
| DO-41S | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.50±0.02 |
- 尺寸单位:mm。
- 可按客户所需规格承制。
规格确认与配套
进一步确认产品规格。
询盘时请提供:封装型号、图纸尺寸及公差、配套玻璃壳或电极规格及数量。
提交需求 →