
모델별 사양 보기
시리즈 및 사양
모델, 치수 및 시험 조건을 비교하세요.
종이 테이프 사양 및 기술 데이터표
특성: 높은 인장 강도, 좋은 강성 및 균일한 권취.
특성: 다양한 두께를 제공합니다.
| 제품 모델 | 기재 | 표준 치수 | 일반 특성 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 색상 | 두께 (mm) | 폭 (mm) | 길이 (m) | 평량 (g) | 인장 강도 (N/in) | 신장률 (%) | |
| SY674S | 크라프트지 | 자연색 | 0.37±0.02 | 18 | 500 | 300 | 320 | 3 |
| SY674K | 크라프트지 | 자연색 | 0.37±0.02 | 18 | 500 | 300 | 320 | 3 |
| SY674L | 크라프트지 | 자연색 | 0.40±0.02 | 18 | 500 | 337 | 320 | 3.5 |
| SY674D | 크라프트지 | 자연색 | 0.48±0.02 | 18 | 500 | 337 | 340 | 2 |
- 이 표의 데이터는 참고용이며 검수 기준이 아닙니다.
사양 확인 및 제품 조합
제품 사양을 상세히 확인합니다.
다음 정보를 제공해 주십시오: 사용 공정, 모델, 테이프 폭, 두께, 롤 길이, 온도·접착 요구 사항 및 수량.
문의하기 →