← Productos / Cintas industriales y materiales de encintado
Protección de enmascarado para soldadura de PCB
Cinta de enmascarado para soldadura
Para proteger placas de circuito impreso y PCB durante la soldadura.
Ver especificaciones ↓
Ver parámetros por modelo
Series y especificaciones
Compare modelos, dimensiones y condiciones de ensayo.
Especificaciones y parámetros técnicos de la cinta de enmascarado para soldadura
Características: resistencia a abrasión y desgarro mediante tratamiento adhesivo especial.
Características: adhesión fuerte y sin residuos en la superficie enmascarada tras retirarla.
| Modelo del producto | Sustrato | Sistema adhesivo | Dimensiones estándar | Propiedades generales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Color | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) | Adhesión (N/in) | Resistencia a la tracción (N/in) | Elongación (%) | Resistencia térmica (℃) | ||
| RD41S | Papel de dorso liso + película PET | Rojo | Silicona | 0.24±0.01 | Opcional | 33 | 8 | 200 | 60 | 260 |
| RD41A | Papel de dorso liso + película PET | Rojo | Adhesivo acrílico | 0.225±0.01 | Opcional | 33 | 12 | 200 | 60 | 160 |
| RD42S | Papel de dorso liso + película PET | Rojo | Silicona | 0.24±0.01 | Opcional | 33 | 8 | 200 | 40 | 260 |
| RD42A | Papel de dorso liso + película PET | Rojo | Adhesivo acrílico | 0.225±0.01 | Opcional | 33 | 10 | 200 | 40 | 160 |
- Estos datos son solo orientativos y no constituyen criterios de aceptación.
Confirmación de especificaciones y compatibilidad
Confirme en detalle las especificaciones del producto.
Facilite: proceso, modelo, ancho, espesor, longitud de rollo, requisitos de temperatura y adhesión, y cantidad.
Enviar consulta →