← Productos / Cintas industriales y materiales de encintado
Materiales para encintado de diodos
Cinta y papel rojos y blancos
El papel rojo y blanco se combina con cinta de dorso liso, principalmente para encintar diodos. La cinta adhesiva roja y blanca puede sustituir a la de dorso liso y combinarse con el papel rojo y blanco.
Ver especificaciones ↓
Ver parámetros por modelo
Series y especificaciones
Compare modelos, dimensiones y condiciones de ensayo.
Cinta y papel rojos y blancos — especificaciones y datos técnicos
Características: alta resistencia a la tracción, buena rigidez y bobinado uniforme.
| Modelo del producto | Sustrato | Dimensiones estándar | Propiedades generales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Color | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) | Adhesión (N/in) | Resistencia a la tracción (N/in) | Elongación (%) | Resistencia térmica (℃) | |
| SY3064 | Papel crepé | Blanco | 0.16±0.01 | 6 | 500/3000 | 8 | 90 | 10 | 80 |
| SY3523R | Papel crepé | Rojo | 0.17±0.01 | 6 | 500/3000 | 7 | 90 | 10 | 120 |
| SY676R | Papel kraft | Rojo | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
| SY676W | Papel kraft | Blanco | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
- Estos datos son solo orientativos y no constituyen criterios de aceptación.
Confirmación de especificaciones y compatibilidad
Confirme en detalle las especificaciones del producto.
Facilite: proceso, modelo, ancho, espesor, longitud de rollo, requisitos de temperatura y adhesión, y cantidad.
Enviar consulta →