← Productos / Componentes de encapsulado para semiconductores y diodos
Estructura soldada de alambre CP y alambre Dumet
Hilos de conexión para diodos
Hilos soldados para diodos encapsulados en vidrio, que unen hilo CP con extremos Dumet. Compruebe longitud total, longitud de extremo y ambos diámetros.
Ver especificaciones ↓
Ver parámetros por modelo
Series y especificaciones
Compare modelos, dimensiones y condiciones de ensayo.
Hilos de conexión para diodos: especificaciones y datos técnicos
Características: incluye las especificaciones DO-34, DO-35, DO-41, DO-41S.
Características: los símbolos dimensionales corresponden al plano; unidades en mm.
| Especificaciones | L1 (mm) | L2 (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DO-34 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.2±0.05 | 0.80±0.03 | 0.40±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.7) | 30.23±0.20 | 1.73±0.05 | 0.71±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.76) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.76±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.80±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-41 | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.76±0.02 |
| DO-41S | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.50±0.02 |
- Dimensiones en mm.
- Fabricable según las especificaciones del cliente.
Confirmación de especificaciones y compatibilidad
Confirme en detalle las especificaciones del producto.
Facilite: modelo de encapsulado, dimensiones y tolerancias del plano, especificaciones de tubos de vidrio o electrodos compatibles, y cantidad.
Enviar consulta →