Todos los productos · En una página
Componentes de encapsulado de semiconductores y diodos
Camisas de vidrio, hilos y electrodos adaptados a las dimensiones del encapsulado. A continuación se muestran todas las tablas por producto; desplácese hacia abajo para consultarlas.
Ver especificacionesVer parámetros por producto
Productos y especificaciones
4 productos en total. Haga clic en un nombre para ir a su sección.

Producto 01 / 04
Hilos de conexión para diodos
Hilos soldados para diodos encapsulados en vidrio, que unen hilo CP con extremos Dumet. Compruebe longitud total, longitud de extremo y ambos diámetros.
Ver Conductores para diodos por separadoHilos de conexión para diodos: especificaciones y datos técnicos
Características: incluye las especificaciones DO-34, DO-35, DO-41, DO-41S.
Características: los símbolos dimensionales corresponden al plano; unidades en mm.
| Especificaciones | L1 (mm) | L2 (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DO-34 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.2±0.05 | 0.80±0.03 | 0.40±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.7) | 30.23±0.20 | 1.73±0.05 | 0.71±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.76) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.76±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.80±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-41 | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.76±0.02 |
| DO-41S | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.50±0.02 |
- Dimensiones en mm.
- Fabricable según las especificaciones del cliente.

Producto 02 / 04
Tubos de vidrio para diodos
Camisas cortas tubulares para diodos encapsulados en vidrio. Adapte el diámetro exterior O.D., diámetro interior I.D. y longitud L1 a los hilos y la estructura del encapsulado.
Ver Manguitos de vidrio para diodos por separadoTubos de vidrio para diodos: especificaciones y datos técnicos
Características: incluye las especificaciones DO-35, DSS, DO-41S, DSL.

| Especificaciones | Diámetro exterior O.D. (mm) | Diámetro interior I.D. (mm) | Longitud L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| DO-35 (Φ=0.76) | 1.78±0.05 | 0.76±0.025 | 3.81±0.05 |
| DO-35 (Φ=0.86) | 1.78±0.05 | 0.86±0.025 | 3.81±0.05 |
| DSS | 2.8±0.05 | 1.80±0.025 | 7.0±0.05 |
| DO-41S | 2.60±0.05 | 1.60±0.025 | 4.3±0.05 |
| DSL | 3.10±0.05 | 1.80±0.025 | 4.3±0.05 |
- Dimensiones en mm.
- Fabricable según las especificaciones del cliente.

Producto 03 / 04
Electrodos para diodos MELF
Electrodos metálicos escalonados para encapsulado de diodos MELF. Compruebe el montaje con la camisa de vidrio mediante Φ1, Φ2, L1, L2 y L3.
Ver Electrodos para diodos MELF por separadoElectrodos para diodos MELF — especificaciones y datos técnicos
Características: incluye las especificaciones DL-35(LL-34), DL-41, MICROMELF.

| Especificaciones | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-35 (LL-34) | 1.50±0.03 | 0.71±0.02 | 1.62±0.03 | 1.20±0.02 | 0.25±0.05 |
| DL-41 | 2.70±0.04 | 1.50±0.02 | 2.50±0.05 | 2.09±0.04 | 0.25±0.05 |
| MICROMELF | 1.25±0.03 | 0.60±0.02 | 0.86±0.03 | 0.65±0.01 | 0.25±0.05 |
- Dimensiones en mm.
- Fabricable según las especificaciones del cliente.

Producto 04 / 04
Tubos de vidrio para diodos MELF
Camisas de vidrio para diodos MELF, adaptadas a los electrodos por forma exterior, diámetro interior y longitud. MICROMELF incluye un perfil cuadrado de 1.10×1.10.
Ver Manguitos de vidrio para diodos MELF por separadoTubos de vidrio para diodos MELF — especificaciones y datos técnicos
Características: incluye las especificaciones DL-35(LL-34), DL-41, MICROMELF.

| Especificaciones | Diámetro exterior O.D. (mm) | Diámetro interior I.D. (mm) | Longitud L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| DL-35 (LL-34) | 1.35±0.05 | 0.76±0.03 | 2.55±0.05 |
| DL-41 | 2.60±0.05 | 1.60±0.03 | 4.30±0.05 |
| MICROMELF | Cuadrado de 1.10×1.10 | 0.66±0.03 | 1.45±0.05 |
- Dimensiones en mm.
- Fabricable según las especificaciones del cliente.
Confirmación de especificaciones y compatibilidad
Confirme en detalle las especificaciones del producto.
Facilite: modelo de encapsulado, diámetros interior/exterior y longitud del tubo, dimensiones de hilos o electrodos, tolerancias, requisitos de ajuste y cantidad.
Enviar consulta →