← Productos / Cintas industriales y materiales de encintado
Identificación de polaridad y encintado de componentes
Cinta de papel liso sin halógenos
Para encintar diodos y otros componentes electrónicos que requieren identificar polaridad positiva y negativa.
Ver especificaciones ↓
Ver parámetros por modelo
Series y especificaciones
Compare modelos, dimensiones y condiciones de ensayo.
Especificaciones y parámetros técnicos de Cinta de papel liso sin halógenos
Características: buena adhesión, tenacidad y duración, con resistencia a la intemperie y disolventes.
Características: superficie lisa y corte limpio; disponible en rojo, blanco y azul.
| Modelo del producto | Sustrato | Sistema adhesivo | Dimensiones estándar | Propiedades generales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Color | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (m) | Adhesión (N/in) | Resistencia a la tracción (N/in) | Elongación (%) | ||
| SY329WS | Papel de dorso liso | Blanco | Caucho | 0.17±0.01 | 6 | 500/3000 | 8 | 160 | 2 |
| SY329RS | Papel de dorso liso | Rojo | Caucho | 0.17±0.01 | 6 | 500/3000 | 8 | 160 | 2 |
| SY330W | Papel de dorso liso | Blanco | Caucho | 0.16±0.01 | 6 | 500/3000 | 9 | 180 | 2 |
| SY330R | Papel de dorso liso | Rojo | Caucho | 0.16±0.01 | 6 | 500/3000 | 9 | 180 | 2 |
- Estos datos son solo orientativos y no constituyen criterios de aceptación.
Confirmación de especificaciones y compatibilidad
Confirme en detalle las especificaciones del producto.
Facilite: proceso, modelo, ancho, espesor, longitud de rollo, requisitos de temperatura y adhesión, y cantidad.
Enviar consulta →