← Produkte / Industrieklebebänder und Gurtungsmaterialien
Komponenten zur Diodengurtung
Rot-weißes Klebeband und Papierband
Rot-weißes Papierband wird zusammen mit glattem Klebeband vorwiegend zur Diodengurtung verwendet. Rot-weißes Klebeband kann das glatte Klebeband ersetzen und mit rot-weißem Papierband kombiniert werden.
Spezifikationen ansehen ↓
Parameter nach Modell anzeigen
Serien und Spezifikationen
Modelle, Abmessungen und Prüfbedingungen vergleichen.
Rot-weißes Klebeband und Papierband – Spezifikationen und technische Daten
Eigenschaften: hohe Zugfestigkeit, gute Steifigkeit und gleichmäßige Wicklung.
| Produktmodell | Trägermaterial | Standardabmessungen | Allgemeine Eigenschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Farbe | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) | Haftkraft (N/in) | Zugfestigkeit (N/in) | Dehnung (%) | Temperaturbeständigkeit (℃) | |
| SY3064 | Krepppapier | Weiß | 0.16±0.01 | 6 | 500/3000 | 8 | 90 | 10 | 80 |
| SY3523R | Krepppapier | Rot | 0.17±0.01 | 6 | 500/3000 | 7 | 90 | 10 | 120 |
| SY676R | Kraftpapier | Rot | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
| SY676W | Kraftpapier | Weiß | 0.12±0.01 | 6 | 500/1000/3000 | / | 130 | 2 | / |
- Diese Daten dienen nur als Referenz und sind keine Abnahmekriterien.
Spezifikationsabstimmung und Produktauswahl
Produktspezifikationen im Detail abstimmen.
Bitte angeben: Prozess, Modell, Bandbreite, Dicke, Rollenlänge, Temperatur- und Haftanforderungen sowie Menge.
Anfrage senden →