← Produkte / Halbleiter- und Diodengehäusekomponenten
Schweißverbindung aus CP-Draht und Dumet-Draht
Diodenanschlussdrähte
Geschweißte Anschlussdrähte für glasgekapselte Dioden aus CP-Draht mit Dumet-Endstücken. Gesamtlänge, Endstücklänge und beide Durchmesser prüfen.
Spezifikationen ansehen ↓
Parameter nach Modell anzeigen
Serien und Spezifikationen
Modelle, Abmessungen und Prüfbedingungen vergleichen.
Diodenanschlussdrähte — Spezifikationen und technische Daten
Eigenschaften: verfügbar in den Spezifikationen DO-34, DO-35, DO-41, DO-41S.
Eigenschaften: Maßsymbole entsprechen der Zeichnung; Einheit mm.
| Spezifikationen | L1 (mm) | L2 (mm) | Φ1 (mm) | Φ2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DO-34 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.2±0.05 | 0.80±0.03 | 0.40±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.7) | 30.23±0.20 | 1.73±0.05 | 0.71±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.76) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.76±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-35 (Φ1=0.8) | 30.23±0.20 | 1.75±0.05 | 0.80±0.03 | 0.50±0.02 |
| DO-41 | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.76±0.02 |
| DO-41S | 30.23±0.20 | 2.0±0.05 | 1.50±0.03 | 0.50±0.02 |
- Abmessungen in mm.
- Fertigung nach Kundenspezifikation möglich.
Spezifikationsabstimmung und Produktauswahl
Produktspezifikationen im Detail abstimmen.
Bitte angeben: Gehäusemodell, Zeichnungsmaße und Toleranzen, Spezifikationen der zugehörigen Glashülsen oder Elektroden sowie Menge.
Anfrage senden →