← 製品情報 / 外装・封止・端子部品
外径とケース長で選定
アルミケース
アルミ電解コンデンサの外装部品です。BWV・UVXシリーズごとに外径、ケース長さ、主要肉厚を掲載し、封口材や端子部品との初期組合せ選定に利用できます。
図面に基づく製作が可能下記標準シリーズ以外も、アルミケースの外径、長さ、肉厚を図面やサンプルに合わせて製作できます。図面を添えてお問い合わせください。
仕様を見る
シリーズ別に仕様を確認
シリーズと仕様
型番・寸法・試験条件を比較してください。図はクリックで拡大できます。
01
BWV-8アルミケース
型式ごとの寸法と組合せ構造を確認できます。
BWV-8アルミケース 寸法仕様表
ケース外形、直径、長さ、嵌合寸法を照合して選択してください。
BWV-8 防爆弁作動圧力仕様表
| 対応アルミケース | f ±0.05 | g ±0.1 | 防爆弁作動圧力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|
| 8φ | 0.5 | 0.2 | 24~30 |
- 寸法単位:mm。
02
BWV-18アルミケース
型式ごとの寸法と組合せ構造を確認できます。
BWV-18-22アルミケース 寸法仕様表
ケース外形、直径、長さ、嵌合寸法を照合して選択してください。
| 部品番号 | D1 ±0.05 | D2 +0.1/−0 | L ±0.2 | h +0.02/−0.01 | t1 ±0.04 | t2 ±0.04 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV-1820B | 18.0 | 17.20 | 22.0 | 0.08 | 0.35 | 0.40 | EX-18BD |
| 1820A | 21.0 | HX-18D | |||||
| 1827B | 27.3 | EX-18BD | |||||
| 1826A | 26.5 | HX-18D | |||||
| 1831B | 32.5 | 18φ | |||||
| 1833A | 33.5 | HX-18D | |||||
| 1835B | 37.5 | 18φ | |||||
| 1840B | 42.5 | 18φ | |||||
| 1834D | 34.0 | 18φ | |||||
| 2235B | 22.0 | 21.65 | 38.5 | 0.10 | 0.35 | 0.45 | 22φ |
| 2240D | 43.5 | 22φ |
- 寸法単位:mm。
- 防爆弁の厚さ(h)は、e部で仕様を満たす必要があります。
- 弁厚さが仕様を超えていても、防爆弁の水圧試験圧力が規定範囲内であれば合格と判定します。
- 指定のない公差は±0.1 mmです。
- 材質:Al 99%以上。
BWV-18 防爆弁作動圧力仕様表
| 対応アルミケース | f ±0.1 | g ±0.1 | e | 防爆弁作動圧力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 18φ | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 10~15 |
- 寸法単位:mm。
03
UVXスナップイン型アルミケース
型式ごとの寸法と組合せ構造を確認できます。
UVXスナップイン型アルミケース 寸法仕様表
ケース外形、直径、長さ、嵌合寸法を照合して選択してください。
| アルミケース型式 | L ±0.2 | φD ±0.1 | φD1 ±0.1 | φD2 ±0.2 | C ±0.2 | K1 ±0.2 | K2 ±0.2 | K3 ±0.1 | h | h1 | t1 | t2 | 空気圧破裂圧力 (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVX-3515C | 19.0 | 35.0 | 34.1 | 32.4 | 8.5 | 32.6 | 25.8 | 3.0 | 0.14 | 4.0 | 0.40 | 0.7 | 6~11 |
| UVX-3520C | 24.0 | ||||||||||||
| UVX-3525C | 29.9 | 4.5 | |||||||||||
| UVX-3530C | 34.9 | ||||||||||||
| UVX-3535C | 39.9 | ||||||||||||
| UVX-3540C | 44.9 | ||||||||||||
| UVX-3545C | 49.9 | ||||||||||||
| UVX-3550C | 54.9 | ||||||||||||
| UVX-3555C | 59.9 | ||||||||||||
| UVX-3560C | 64.9 | ||||||||||||
| UVX-3570C | 74.9 | ||||||||||||
| UVX-3580C | 84.9 | ||||||||||||
| UVX-3590C | 94.9 | ||||||||||||
| UVX-35100C | 104.0 | ||||||||||||
| UVX-4030C | 34.9 | 40.0 | 39.0 | 37.1 | 8.5 | 37.6 | 25.8 | 3.0 | 0.14 | 4.8 | 0.50 | 0.7 | 5~10 |
| UVX-4035C | 39.9 | ||||||||||||
| UVX-4040C | 44.9 | ||||||||||||
| UVX-4050C | 54.9 | ||||||||||||
| UVX-4060C | 64.9 | ||||||||||||
| UVX-4070C | 74.9 | ||||||||||||
| UVX-4080C | 84.9 | ||||||||||||
| UVX-40100C | 104.0 |
- 寸法単位:mm。
仕様資料と選定サポート